F1 · Oostveer
Elke cel vergelijkt één uur met de dienstregeling. Kies een dag voor de tijd tussen ponten.
Tijd tussen ponten
31 oktober 2026
71% van de geplande tijd vergelijkbaar. Lijn: gemiddelde per halfuur. Een onderbreking in de lijn betekent dat er geen vergelijkbare metingen zijn.
Bekijk de uurcijfers
| Uur | Frequentie | Gepland | Gemeten | Bewijs |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | — | — | Geen dienst gepland |
| 01:00 | — | — | — | Geen dienst gepland |
| 02:00 | — | — | — | Geen dienst gepland |
| 03:00 | — | — | — | Geen dienst gepland |
| 04:00 | — | — | — | Geen dienst gepland |
| 05:00 | — | — | — | Geen dienst gepland |
| 06:00 | — | — | — | Geen dienst gepland |
| 07:00 | — | — | — | Geen dienst gepland |
| 08:00 | 102,5% | 20,0 min | 19,5 min | 91% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 09:00 | 99,0% | 20,0 min | 20,2 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 10:00 | 100,8% | 20,0 min | 19,8 min | 94% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 11:00 | 98,4% | 20,0 min | 20,3 min | 56% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 12:00 | 98,8% | 20,0 min | 20,2 min | 35% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 13:00 | 101,0% | 20,0 min | 19,8 min | 66% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 14:00 | 99,1% | 20,0 min | 20,2 min | 13% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 15:00 | — | — | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 16:00 | 100,0% | 20,0 min | 20,0 min | 88% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 17:00 | 99,9% | 20,0 min | 20,0 min | 79% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 18:00 | 100,4% | 20,0 min | 19,9 min | 87% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 19:00 | 100,2% | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 20:00 | 99,6% | 20,0 min | 20,1 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 21:00 | 100,4% | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 22:00 | 99,8% | 20,0 min | 20,0 min | 94% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| 23:00 | 101,3% | 20,0 min | 19,7 min | 5% van de geplande tijd vergelijkbaar |
Bekijk de cijfers per richting
Naar Zamenhofstraat
| Tijdvak | Gepland (min–max) | Gemeten | Bewijs |
|---|---|---|---|
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,1 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,1 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,8 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,1 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,4 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,3 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,3 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,3 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,2 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,4 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,8 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,5 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,2 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,1 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | — | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
Naar Azartplein
| Tijdvak | Gepland (min–max) | Gemeten | Bewijs |
|---|---|---|---|
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 18,8 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 18,8 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,3 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,2 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,4 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,5 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,4 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,4 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,4 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,3 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,6 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,6 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,6 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,6 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,6 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,6 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,4 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,2 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,1 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,2 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 20,0 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,9 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | 19,7 min | 100% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | 20,0 min | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | — | — | 0% van de geplande tijd vergelijkbaar |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |
| – | — | — | Geen dienst gepland |